Wir sind nicht objektiv. Aber wir sind ehrlich — und wissen, in welchen Fällen SAP B1 die bessere Wahl ist.
| Kriterium | Hanware Business | SAP Business One |
|---|---|---|
| Zielgröße | 5–100 Mitarbeiter, Mittelstand DACH | 20–500 Mitarbeiter, international |
| Branchen-Tiefe Getränkefachgroßhandel | Sehr hoch (25+ Jahre) | Über Partner-Add-ons |
| TSE / DSFinV-K / Kasse integriert | Ab Werk | Über Partner-Add-ons |
| Lizenz pro Arbeitsplatz | Mittelstandsfreundlich | Höher, je nach Modul |
| Implementierungs-Aufwand | Wochen | Monate |
| Anpassungen / Sonderentwicklung | Direkt beim Hersteller | Über zertifizierten Partner |
| Support deutsch / persönlich | Direkt beim Hersteller | Über Partner |
| Eigene Datenbank-Tiefe (MySQL) | Voll offen | HANA / Microsoft SQL |
| Internationale Mandanten | Begrenzt (DACH) | Global |
| Konzern-Konsolidierung | Begrenzt | Stark |
Wenn Sie international expandieren, mehrere Konzern-Mandanten konsolidieren oder eine SAP-Welt im Konzern haben — dann lohnt sich SAP B1 trotz höherer Kosten.
Wenn Sie unter 100 Mitarbeiter und 50 Mio. EUR Umsatz haben und im DACH-Markt operieren, ist Hanware Business in 9 von 10 Fällen schneller eingeführt, günstiger im Betrieb und näher an Ihren Prozessen als SAP Business One. Bei internationalen Konzern-Strukturen ist SAP B1 weiter vorn.
Lassen Sie uns eine ehrliche Stunde reden — ohne Verkaufsdruck.